Matérias (Léo da Bomba)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| PINFO | Pedido de Informação | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| PLLEG | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 12 |
| PPROV | Pedido de Providência | 1 |
| PLLEG | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| MPES | Moção de Pesar | 1 |
| PINFO | Pedido de Informação | 1 |
| PLLEG | Projeto de Lei do Legislativo | 2 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MPES | Moção de Pesar | 1 |
| PINFO | Pedido de Informação | 5 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MAPLA | Moção de Apalusos | 2 |
| PINFO | Pedido de Informação | 1 |
| PPROV | Pedido de Providência | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 11 |
Ano: 2017 | ||
| PINFO | Pedido de Informação | 4 |
| PPROV | Pedido de Providência | 3 |
| REQ | Requerimento | 10 |
Total: 81
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| MAPLA | Moção de Apalusos | 1 |
| MPES | Moção de Pesar | 3 |
| PPROV | Pedido de Providência | 1 |
| PLLEG | Projeto de Lei do Legislativo | 3 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| MAPLA | Moção de Apalusos | 2 |
| MPES | Moção de Pesar | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 81 |
| MAPLA | Moção de Apalusos | 5 |
| MPES | Moção de Pesar | 3 |
| PELOM | Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal | 2 |
Ano: 2019 | ||
| MPES | Moção de Pesar | 2 |
| PPROV | Pedido de Providência | 1 |
| PELOM | Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal | 1 |
| REQ | Requerimento | 83 |
Ano: 2018 | ||
| MPES | Moção de Pesar | 2 |
| REQ | Requerimento | 93 |
Ano: 2017 | ||
| MAPLA | Moção de Apalusos | 26 |
| REQ | Requerimento | 101 |