Matérias (Marcus Vinicius)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 78 |
| MAPLA | Moção de Apalusos | 4 |
| PINFO | Pedido de Informação | 1 |
| PPROV | Pedido de Providência | 3 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 7 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 12 |
| MAPLA | Moção de Apalusos | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 82 |
| PLLEG | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 98 |
| MAPLA | Moção de Apalusos | 2 |
| PPROV | Pedido de Providência | 3 |
| PLLEG | Projeto de Lei do Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 39 |
| MPES | Moção de Pesar | 1 |
| PPROV | Pedido de Providência | 4 |
| PLLEG | Projeto de Lei do Legislativo | 11 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| MPES | Moção de Pesar | 1 |
| PINFO | Pedido de Informação | 1 |
| PPROV | Pedido de Providência | 5 |
| PLLEG | Projeto de Lei do Legislativo | 4 |
| REQ | Requerimento | 43 |
Ano: 2018 | ||
| PPROV | Pedido de Providência | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 50 |
Ano: 2017 | ||
| MAPLA | Moção de Apalusos | 2 |
| PPROV | Pedido de Providência | 2 |
| REQ | Requerimento | 53 |
Total: 519
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| MAPLA | Moção de Apalusos | 1 |
| MPES | Moção de Pesar | 3 |
| PPROV | Pedido de Providência | 1 |
Ano: 2022 | ||
| MAPLA | Moção de Apalusos | 2 |
| MPES | Moção de Pesar | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 65 |
| MPES | Moção de Pesar | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MAPLA | Moção de Apalusos | 1 |
| MPES | Moção de Pesar | 2 |
| PELOM | Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal | 1 |
| PLLEG | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 67 |
Ano: 2018 | ||
| MPES | Moção de Pesar | 2 |
| REQ | Requerimento | 77 |
Ano: 2017 | ||
| MAPLA | Moção de Apalusos | 26 |
| REQ | Requerimento | 89 |