Lei nº 1.325, de 23 de dezembro de 2025
1. Receitas Correntes |
|
01.01. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.188.840,89 |
01.02. Contribuições | 249.645,00 |
01.03. Receita Patrimonial | 547.943,00 |
01.06. Receita de Serviços | 165.305,00 |
01.07. Transferências Correntes | 35.877.013,00 |
01.09. Outras Receitas Correntes | 46.243,00 |
Soma | 38.074.989,89 |
2. Receitas de Capital |
|
02.02 Alienação de Bens | 130.000,00 |
02.04. Transferências de Capital | 8.000.000,00 |
Soma | 8.130.000,00 |
9. Dedução da Receita Corrente |
|
9.5. Dedução para Formação do FUNDEB | -4.869.576,89 |
Total da Receita Estimada | 41.335.413,00 |
1. Câmara Municipal de Santana do Deserto |
|
01.01. Câmara Municipal | 1.816.450,00 |
01.01.00 Câmara Municipal | 1.816.450,00 |
Soma | 1.816.450,00 |
02. Prefeitura Municipal de Santana do Deserto |
|
02.01 Gabinete Do Prefeito | 718.228,00 |
02.01.01 Chefia De Gabinete | 718.228,00 |
02.02 Secretaria Municipal De Planejamento e Gestão | 4.470.047,73 |
02.02.01 Coordenadoria De Administração e Pessoal | 1.999.740,00 |
02.02.03 Chefia De Planejamento | 2.470.307,73 |
02.03 Secretaria Municipal De Fazenda | 108.520,00 |
02.03.01 Serviço Contabilidade e Finanças | 108.520,00 |
02.04 Secretaria Municipal De Governo | 36.000,00 |
02.04.01 Assessoria De Relações Institucionais | 36.000,00 |
02.05 Secretaria Municipal De Educação | 9.169.209,83 |
02.05.01 Secretaria Municipal De Educação | 257.800,00 |
02.05.02 Serviço De Educação | 6.831.655,68 |
02.05.03 Investimentos | 2.079.754,15 |
02.06 Secretaria Municipal De Esporte E Lazer | 1.047.800,00 |
02.06.01 Serviços de Esportes E Lazer | 1.047.800,00 |
02.07 Secretaria Municipal De Cultura E Turismo | 1.287.877,31 |
02.07.01 Secretaria Municipal De Cultura E Turismo | 1.287.877,31 |
02.08 Secretaria Municipal De Assistência Social | 703.025,00 |
02.08.01 Serviço De Assistência Social | 703.025,00 |
02.08.03 Fundo Munic. Da Criança E Do Adolescente | 275.100,00 |
02.09 Fundo Municipal De Assistência Social | 996.490,00 |
02.09.01 Fundo Municipal De Assistência Social | 996.490,00 |
02.10 Secretaria Municipal De Saúde E Saneamento | 313.540,70 |
02.10.01 Secretaria Municipal de Saúde E Saneamento | 313.540,70 |
02.11 Fundo Municipal De Saúde | 8.282.618,50 |
02.11.01 Fundo Municipal De Saúde | 1.412.450,00 |
02.11.02 Atenção Básica | 5.899.221,94 |
02.11.03 Média E Alta Complexidade | 268.446,56 |
02.11.04 Vigilância Em Saúde | 322.500,00 |
02.11.05 Assistência Farmacêutica | 380.000,00 |
02.12 Secretaria De Desenvolvimento Urbano e Habitação | 570.000,00 |
02.12.01 Secretaria De Desenvolvimento Urbano e Habitação | 570.000,00 |
02.13 Secretaria Municipal De Obras E Infraestrutura | 5.735.180,00 |
02.13.01 Serviço De Obras | 5.735.180,00 |
02.14 Secretaria Mun. De Transportes e Mobilidade Urbana | 437.800,00 |
02.14.01 Secretaria Mun. De Transportes e Mobilidade Urbana | 437.800,00 |
02.15 Secretaria Municipal De Estradas | 4.071.001,93 |
02.15.01 Serviço De Estradas E Serviços Urbanos | 4.071.001,93 |
02.16 Secretaria Municipal De Agricultura E M. Ambiente | 1.155.524,00 |
02.16 Serviço De Agricultura E Meio Ambiente | 1.155.524,00 |
02.99 Reserva De Contingência | 150.000,00 |
02.99.09 Reserva De Contingência | 150.000,00 |
Soma | 39.518.963,00 |
Total Da Despesa Fixada | 41.335.413,00 |
Classificação Funcional
01 LEGISLATIVA | 1.816.450,00 |
04 ADMINISTRAÇÃO | 4.772.575,73 |
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.964.615,00 |
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 92.000,00 |
10 SAÚDE | 8.596.159,20 |
12 EDUCAÇÃO | 9.169.209,83 |
13 CULTURA | 1.283.877,31 |
15 URBANISMO | 3.714.930,00 |
16 HABITAÇÃO | 400.000,00 |
17 SANEAMENTO | 1.477.250,00 |
18 GESTÃO AMBIENTAL | 231.000,00 |
20 AGRICULTURA | 1.170.644,00 |
22 INDÚSTRIA | 170.000,00 |
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 5.000,00 |
24 COMUNICAÇÕES | 12.000,00 |
26 TRANSPORTE | 2.397.056,00 |
27 DESPORTO E LAZER | 1.047.800,00 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS | 2.864.845,93 |
99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 150.000,00 |
Total Da Despesa Fixada | 41.335.413,00 |
3. Despesas Correntes |
|
03.01. Pessoal e Encargos Sociais | 13.847.774,18 |
03.02 Juros e Encargos da Dívida | 1.427.620,89 |
03.03. Outras Despesas Correntes | 13.493.213,64 |
Soma | 28.768.608,71 |
4. Despesas de Capital |
|
04.04. Investimentos | 11.409.579,25 |
04.06. Amortização da Dívida | 1.007.225,04 |
Soma | 12.416.804,29 |
9. Reserva de Contingência | 150.000,00 |
Total da Despesa Fixada | 41.335.413,00 |
Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2026.