Lei nº 1.297, de 27 de novembro de 2024
1. Receitas Correntes |
|
01.01. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.076.336,00 |
01.02. Contribuições | 184.817,00 |
01.03. Receita Patrimonial | 512.845,00 |
01.07. Transferências Correntes | 29.496.084,00 |
01.09. Outras Receitas Correntes | 214.190,00 |
Soma | 31.484.272,00 |
2. Receitas de Capital |
|
02.02 Alienação de Bens | 150.000,00 |
02.04. Transferências de Capital | 8.500.000,00 |
Soma | 8.650.000,00 |
9. Dedução da Receita Corrente | (4.134.272,00) |
9.5. Dedução para Formação do FUNDEB | (4.134.272,00) |
Total da Receita Estimada | 36.000.000,00 |
1. Câmara Municipal de Santana do Deserto |
|
01.01. Câmara Municipal | 1.596.000,00 |
Soma | 1.596.000,00 |
02. Prefeitura Municipal Santana do Deserto |
|
02.01 Gabinete do Prefeito | 1.701.236,00 |
02.02 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão | 1.962.058,65 |
02.02.02 Chefia de Planejamento | 67.170,80 |
02.03 Secretaria Municipal de Educação | 7.576.145,00 |
02.03.01 Serviço Municipal | 7.256.145,00 |
02.04 Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas | 6.507.500,00 |
02.05 Fundo Municipal De Saúde | 7.007.200,00 |
02.05.01 Atenção Básica | 4.900.000,00 |
02.05.02 Atenção de Média e Alta Complexidade | 404.000,00 |
02.05.03 Vigilância em Saúde | 326.200,00 |
02.05.04 Assistência Farmacêutica | 240.000,00 |
02.05.05 Gestão SUS | 158.000,00 |
02.06 Secretaria Municipal de Assistência Social | 675.976,00 |
02.06.02 Fundo Munic. da Criança e do Adolescente | 8.000,00 |
02.07 Secretaria Municipal de Estradas e Serviços Urbanos | 4.520.841,68 |
02.08 Fundo Municipal de Agricultura e M. Ambiente | 1.470.169,07 |
02.09 Fundo Municipal Assistência Social | 879.000,00 |
02.10 ACISPES | 65.200,00 |
02.10.01 Rateio | 65.200,00 |
02.12 Gestão CISDESTE | 28.973,60 |
02.16 Sec. Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura | 1.650.500,00 |
02.19 Secretaria Mun. Transporte e Mobilidade Urbana | 309.200,00 |
02.19.19 Secretaria Munic. de Transporte e Mobilidade Urbana | 309.200,00 |
02.99 Reserva de Contingência | 50.000,00 |
Soma | 34.404.000,00 |
Total Da Despesa Fixada | 36.000.000,00 |
01 LEGISLATIVA | 1.596.000,00 |
04 ADMINISTRAÇÃO | 3.104.294,65 |
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.554.976,00 |
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 85.000,00 |
10 SAÚDE | 7.101.373,60 |
12 EDUCAÇÃO | 7.576.145,00 |
13 CULTURA | 1.380.800,00 |
15 URBANISMO | 4.417.900,00 |
16 HABITAÇÃO | 547.500,00 |
17 SANEAMENTO | 1.766.400,00 |
18 GESTÃO AMBIENTAL | 275.000,00 |
20 AGRICULTURA | 1.470.169,07 |
22 INDÚSTRIA | 220.000,00 |
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 10.000,00 |
24 COMUNICAÇÕES | 10.000,00 |
26 TRANSPORTE | 2.236.400,00 |
27 DESPORTO E LAZER | 898.000,00 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.700.041,68 |
99 RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS | 50.000,00 |
Total Da Despesa Fixada | 36.000.000,00 |
3. Despesas Correntes |
|
03.01. Pessoal e Encargos Sociais | 12.500.042,91 |
03.02 Juros e Encargos da Dívida | 960.000,00 |
03.03. Outras Despesas Correntes | 11.599.541,57 |
Soma | 25.059.584,48 |
4. Despesas de Capital |
|
04.04. Investimentos | 10.540.373,84 |
04.06. Amortização da Dívida | 350.041,68 |
Soma | 10.890.415,52 |
9. Reserva de Contingência | 50.000,00 |
Total da Despesa Fixada | 36.000.000,00 |