Lei nº 1.274, de 18 de dezembro de 2023
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| CARGO. | QTD. | Símbolo | Remuneração (R$) |
01 | Diretor de Tesouraria | 1 | CC | 3.068,64 |
02 | Assessor Jurídico Municipal | 1 | CC | 2.988,33 |
03 | Diretor Escolar | 1 | CC | Salário base + gratificação de 50% sobre salário base |
04 | Vice-Diretor Escolar | 1 | CC | 2.246,99 |
05 | Coordenador do Departamento de Administração e Pessoal | 1 | CC | 2.769,78 |
06 | Coordenador de Licitação e Contratos | 1 | CC | 2.769,78 |
07 | Chefe do Gabinete | 1 | CC | 3.068,64 |
08 | Chefe do Serviço de Esportes | 1 | CC | 2.246,99 |
09 | Chefe do Serviço Tributário | 1 | CC | 2.246,99 |
10 | Chefe do Serviço de Planejamento | 1 | CC | 2.246,99 |
11 | Chefe do Departamento de Compras | 1 | CC | 2.246,99 |
11 | Coordenador de Gestão e Estratégia da Saúde | 1 | CC | 2.769,78 |
12 | Gerente de Unidade de Saúde | 1 | CC | 2.246,99 |
13 | Coordenador Escolar | 1 | CC | Salário base + gratificação de 50% sobre salário base |
14 | Coordenador do CRAS | 1 | CC | 2.246,99 |
15 | Assessor de Relações Institucionais | 1 | CC | 1.805,98 |
16 | Assessor Especial de Gabinete | 1 | CC | 1.805,98 |
17 | Controlador Interno | 1 | CC | 2.181,55 |
*Símbolo CC: Provimento em Comissão