Lei nº 1.188, de 07 de outubro de 2021
1-Programa(Denominação):000- ENCARGOS ESPECIAIS
2-Ações:
| TitulodaAção | 
| 9.002-PAGAMENTO DEPRECATÓRIOSE SENTENÇASJUDICIAIS | 
| Finalidade: PAGAMENTODEPRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 
| 9.003-PARCELAMENTOCOMOINSS | 
| Finalidade: PARCELAMENTOCOMOINSS | 
| 9.004-CONTRIBUIÇÃOAOPASEP | 
| Finalidade: CONTRIBUIÇÃOAOPASEP | 

1-Programa(Denominação):001-EDUCAÇÃO: UNIDOSPARA SANTANADOFUTURO!!
2-Ações:
| TitulodaAção | 
| 1.006-AQUISIÇÃODEVEICULOSECRETARIADEEDUCAÇÃO | 
| Finalidade: AQUISIÇÃODETRANSPORTEPARAATENDERASNECESSIDADESDASECRETARIADEEDUCAÇÃO | 
| 1.007-CONST./REF./AMPLIAÇÃODEESCOLASDAEDUCAÇÃOBÁSIC | 
| Finalidade: REFORMAEAMPLIAÇÃODASESCOLASMUNICIPAISPARAATENDEROS ESTUDANTESCOMMELHORQUALIDADE | 
| 1.008-CONSTR.DECOMPLEXOESPORTIVOPARAEDUCAÇÃOBÁSICA | 
| Finalidade: CONSTRUÇÃODECOMPLEXOESPORTIVOPARADESENVOLVIMENTODEATIVIDADESEXTRACURRICULARES,PARACOMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR. | 
| 1.009-AQUISIÇÃO DEVEÍCULOPARA TRANSPORTEESCOLAR | 
| Finalidade: AQUISIÇÃODEVEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 
| 1.010- AQU.DEEQUIP.E MOBILIÁRIOSPARA EDUCAÇÃOBÁSICA | 
| Finalidade: GARANTIRDESEMPENHOEQUALIDADEDOSTRABALHOS | 
| 1.011- AQUISIÇÃOEQUIP P/AMPLIAÇE MANUTSALA INFORMATICA | 
| Finalidade: MANTERE AMPLIAR AAQUISIÇÃO DOSEQUIPAMENTOS PARAAS SALAS DEINFORMÁTICA PARA MELHOR ATENDEROS ESTUDANTES DA REDEMUNICIPALDEENSINO | 
| 1.012-CONSTRUÇÃODECRECHE | 
| Finalidade: MELHOR ESPAÇO PARA ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO | 
| 2.015-MANUTENÇÃO DAEDUCAÇÃODEJOVENSEADULTOS | 
| Finalidade: AMPLIAROCONHECIMENTODOSJOVENSEADULTOSNAEDUCAÇÃOBASICA | 
| 2.016-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO | 
| Finalidade: SUPORTEDEQUALIDADE ATODAS ASESCOLAS ECRECHESEAOS SEUSALUNOS. | 
| 2.017-MERENDA ESCOLARDAEDUCAÇÃOBÁSICA -INFANTIL | 
| Finalidade: MANTERUMCARDÁPIOCOMALIMENTAÇÃONUTRICIONALDEQUALIDADE. | 
| 2.018-MERENDA ESCOLARDAEDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDAMENTAL | 
| Finalidade: MANTERUMCARDÁPIOCOMALIMENTAÇÃONUTRICIONALDEQUALIDADE. | 
| 2.019-PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDAMENTAL | 
| Finalidade: REMUNERAÇÃODOMAGISTÉRIO | 
| 2.020-MANUTENÇÃO DAEDUCAÇÃOBÁSICA -FUNDAMENTAL | 
| Finalidade: AUMENTARAQUALIDADEDOENSINO,GARANTINDOAOSESTUDANTESACESSO,PERMANÊNCIAEHABILIDADES. | 
| 2.021-TRANSPORTEESCOLAR DAEDUCAÇÃOBÁSICA | 
| Finalidade: MANTERO ACESSO A TODOS OS ALUNOS DOMUNICÍPIO | 
| 2.022-APOIO AOENSINO TÉCNICOPROFISSIONALIZANTE | 
| Finalidade: POSSIBILITARACESSO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE AOS JOVENS DOMUNICIPIO. | 
| 2.023-APOIO AOENSINOSUPERIOR | 
| Finalidade: TRANSPORTEAOS ESTUDANTES DEENSINO SUPERIOR | 
| 2.024-PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃOBÁSICA -INFANTIL | 
| Finalidade: REMUNERAÇÃODOMAGISTÉRIO | 
| 2.025-MANUTENÇÃO DAEDUCAÇÃOBÁSICA -INFANTIL | 
| Finalidade: ATENDERATODADEMANDADOMUNICÍPIO | 

1-Programa(Denominação):006-ESPORTE,LASER,TURISMOECULTURA
2-Ações:
| TitulodaAção | 
| 2.027-MANT.ATIV.CULTURAISEPATR.HISTÓRICO-FUMPAC | 
| Finalidade: MANUTENÇÃOEPRESERVAÇÃODASATIVIDADESDOPATRIMÔNIOHISTÓRICOECULTURAL. | 
| 1.044-CONSTRUÇÃODEPÓRTICOSNOMUNICIPIO | 
| Finalidade: DESENVOLVERIDENTIDADECULTURALEVISUALDOMUNICÍPIO | 
| 1.045-AQUISIÇÃODEACERVOP/BIBLIOTECA | 
| Finalidade: AMPLIAÇÃODEACESSOAINFORMAÇÃOECULTURA | 
| 1.046-AQUISIÇÃO DEINSTRUMENTOSPARA FANFARRAMUNICIPAL | 
| Finalidade: INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL | 
| 1.047-AQUISIÇÃO DEVEICULOPARA OESPORTE | 
| Finalidade: AQUISIÇÃODEVEICULOPARAOTRANSPORTEDOSMUNÍCIPESEMPRATICASESPORTIVAS ECULTURAIS | 
| 2.065-DESENVOLVIMENTODASATIVIDADESDACULTURA | 
| Finalidade: DESENVOLVIMENTODASATIVIDADESDACULTURA | 
| 2.066-EVENTOS EFESTASPOPULARES | 
| Finalidade: REALIZAÇÃODEEVENTOSEFESTASPOPULARESMANTENDOCOSTUMESDEFESTASPOPULARESEINCENTIVANDOADIVULGAÇÃODA CULTURALOCAL | 
| 2.067-MANUTENÇÃODOFUMTUR | 
| Finalidade: MANUTENÇÃODEPROJETOS PARAINCENTIVO DOTURISMONOMUNICÍPIO | 
| 2.068-DESENVOLVIMENTODOCIRCUITOTURISTICO | 
| Finalidade: CRESCIMENTOTURÍSTICODAREGIÃO | 
| 2.069-TORREPARA SINAISDETV | 
| Finalidade: AMPLIAÇÃODESINALDETV | 
| 2.071-SUBVENÇÃOÀENTIDADESDESPORTIVAS | 
| Finalidade: SUBVENÇÃO | 
| 2.072-MANUTENÇÃODODESPORTOAMADOR | 
| Finalidade: ATIVIDADESPARAINCENTIVARODESENVOLVIMENTODODESPORTOAMADOR | 

1-Programa(Denominação):007-INFRA ESTRUTURAURBANADEQUALIDADE
2-Ações:
| TitulodaAção | 
| 1.013-CONSTRUÇÃODEBANHEIROPÚBLICO | 
| Finalidade: MELHORARA INFRA ESTRUTURA DOMUNICÍPIO PARA ATENDER APOPULAÇÃO COMQUALIDADE | 
| 1.014-CONSTRUÇÃODECAPELAMORTUARIA | 
| Finalidade: CONSTRUÇÃODECAPELAMORTUÁRIAPARAMELHORATENDERASNECESSIDADESDAPOPULAÇÃO | 
| 1.015-PAVIMENTAÇÃODEVIASURBANAS | 
| Finalidade: PAVIMENTAÇÃODASVIASURBANASNOMUNICÍPIOEBAIRROS | 
| 1.016-CONST.REFOR.EAMPL.DEPRAÇAS,PARQUESEJARDINS | 
| Finalidade: CONSTRUÇÃO,REFORMAEAMPLIAÇÃODEPRAÇAS,PARQUESEJARDINS | 
| 1.017-CONSTRUÇÃOEMANUTENÇÃODEMUROSDECONTENÇÃO | 
| Finalidade: CONSTRUÇÃOEMANUTENÇÃODEOBRASDECONTENÇÃOPARAASEGURANÇADAPOPULAÇÃO | 
| 1.026-CONSTRUÇÃOEREFORMADEQUADRAPOLIESPORTIVA | 
| Finalidade: CONSTRUÇÃOEREFORMADEQUADRAPOLIESPORTIVA | 
| 2.028-DESENV.SERV.SETOROBRAS,HABITAÇÃOEURBANISMO | 
| Finalidade: PROPORCIONARMELHORIADACONDIÇÃODEMORADIA,TRANSPORTEEACESSOASPOLITICASURBANAS | 
| 2.029-MANUTENÇÃO DEPRAÇAS,PARQUES EJARDINS | 
| Finalidade: MELHORIADOSESPAÇOSPÚBLICOS MUNICIPAIS | 
| 2.030-MANUTENÇÃODASATIVIDADESDAFÁBRICADEBLOQUETES | 
| Finalidade: FABRICAÇÃODEBLOQUETESPARAOCALÇAMENTODASVIASURBANASDOMUNICIPIO | 
| 2.031-DESENVOLVIMENTODAILUMINAÇÃOPÚBLICA | 
| Finalidade: CONTINUIDADEDAILUMINAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL | 
| 1.032-CONSTRUÇÃODEABRIGOPARAONIBUS | 
| Finalidade: ABRIGOPARA ÔNIBUS PARA MELHOR ATENDIMENTO E SATISFAÇÃO DAPOPULAÇÃO. | 
| 2.032-DESENVOLVIMENTODALIMPEZAPÚBLICA | 
| Finalidade: MELHORIACONTINUADALIMPEZAPÚBLICANOMUNICÍPIO,PROPORCIONANDOAOCIDADÃOCOLETAREGULAREDESTINAÇÃOCORRETA DOSRESÍDUOSSÓLIDOS. | 
| 2.049-MANUTENÇÃODOSERVIÇODEVIASURBANAS | 
| Finalidade: PROPORCIONARMELHORIADACONDIÇÃODEUTILIZAÇÃODASVIASURBANAS | 

1-Programa(Denominação):008- POLÍTICA DESANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
2-Ações:
| TitulodaAção | 
| 1.020-CONST.EMANUT.DAREDEDEESGOTOEAGUASPLUVIAIS | 
| Finalidade: CONSTRUÇÃOEMANUTENÇÃODAREDEDEESGOTOEÁGUASPLUVIAISNACIDADEEBAIRROS | 
| 1.021-ABASTECIMENTOD'AGUA | 
| Finalidade: GARANTIROABASTECIMENTODEÁGUAPARAATENDERANECESSIDADEDAPOPULAÇÃO. | 
| 1.022-DRAGAGEMDERIOS | 
| Finalidade: REMOÇÃODEMATERIALACUMULADOEMRIOS Remoçãodematerialdesedimentaçãoacumuladoemriosdeveserconstanteeplanejada | 
| 2.033-MANUTENÇÃODAREDEESGOTOEAGUAS PLUVIAIS | 
| Finalidade: DESENVOLVIMENTODOSERVIÇODEESGOTOEÁGUASPLUVIAIS | 
| 2.034-ABASTECIMENTOD'ÁGUA | 
| Finalidade: GARANTIROABASTECIMENTODEÁGUAPARAATENDERANECESSIDADEDAPOPULAÇÃO. | 

1-Programa(Denominação):009-SAÚDECOMEQUIDADEEREDUZINDOVULNERABILIDADES
2-Ações:
| TitulodaAção | 
| 1.027-AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS ESOFTWARE PARASAÚDE | 
| Finalidade: APRIMORARAINFORMATIZAÇÃODAREDEDESAÚDEDEFORMAAPROPORCIONARAGILIDADE,MONITORAMENTOECONTROLE NOS ATENDIMENTOS,FAVORECENDO MAIOR TRANSPARÊNCIANOSSERVIÇOS | 
| 1.028-AQUISIÇÃODEVEÍCULOSPARASAÚDE | 
| Finalidade: AMPLIAREDARMANUTENÇÃONAFROTAPRAFAVORECERODESLOCAMENTOEPROPORCIONARMAISCONFORTOESEGURANÇAAOS PACIENTES | 
| 1.029-CONST.AMPL.REFOR.DASUNIDADESBÁSICASDESAUDE | 
| Finalidade: ADEQUARAESTRUTURA FÍSICADASUNIDADESDEFORMA FUNCIONALEQUE GARANTAUMATENDIMENTOSEGUROPARA APOPULAÇÃO | 
| 2.035-PROGRAMADEAGENTESCOMUNTÁRIOSDESAÚDE-PACS | 
| Finalidade: GARANTIROCUMPRIMENTODEPROGRAMASEMETASNOTOCANTEAATENÇÃOBÁSICA,PROMOVENDOAPREVENÇÃOÀSAÚDEDA POPULAÇÃOE MELHORIA DAQUALIDADEDE VIDA | 
| 2.036-PROGRAMA DESAÚDEBUCAL -PSB | 
| Finalidade: GARANTIRAÇÕESDEPROMOÇÃO,PREVENÇÃOERECUPERAÇÃODASAÚDEBUCALDOSMUNÍCIPES | 
| 2.037-MANUTENÇÃODASATIVIDADESDOATENDIMENTO BASICO | 
| Finalidade: GARANTIRATENDIMENTODEQUALIDADE ECOMEFICIÊNCIAPARA ATINGIRADEMANDAMUNICIPAL | 
| 2.038-DESENVOLVIMENTODOPROGRAMASAUDEDAFAMILIA-PSF | 
| Finalidade: GARANTIROCUMPRIMENTODEPROGRAMASEMETASNOTOCANTEAATENÇÃOBÁSICA,PROMOVENDOAPREVENÇÃOÀSAÚDEDA POPULAÇÃOE MELHORIA DAQUALIDADE DEVIDA | 
| 2.039-ATENDIMENTOFORADODOMICILIO-MAC | 
| Finalidade: OFERECERATENDIMENTODEMÉDIAEALTACOMPLEXIDADEDEFORMAAATENDERADEMANDA | 
| 2.040-AÇÕESDEVIGILÂNCIASANITÁRIA | 
| Finalidade: PROMOVERAÇÕESCAPAZESDEELIMINAR,DIMINUIROUPREVENIRRISCOSEAGRAVOSÀSAÚDE,PROVENIENTESDAPRODUÇÃOEDA CIRCULAÇÃODEBENSEDAPRESTAÇÃODESERVIÇOSDEINTERESSEDASAÚDE | 
| 2.041-AÇÕESDEVIGILÂNCIAEPIDEMIOLOGICA | 
| Finalidade: PROMOVERADETECÇÃOEPREVENÇÃODEDOENÇASEAGRAVOSTRANSMISSÍVEISÀSAÚDEESEUSFATORESDERISCO,COMFOCONO DIAGNÓSTICOPRECOCE,NACONTENÇÃODESURTOSEAREALIZAÇÃODETRATAMENTO. | 
| 1.041-CONSTRUÇÃODASECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | 
| Finalidade: CONSTRUÇÃODASEDEADMINISTRATIVAPARAASAÚDE | 
| 1.042-AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOSPARA ASAUDE | 
| Finalidade: POSSIBILITANDOA EXECUÇÃO DEUMASAÚDE EFICIENTEE EFICAZ | 
| 2.042-MANUTENÇÃODASATIVIDADESDAFARMÁCIA MUNICIPAL | 
| Finalidade: PROMOVERFORNECIMENTODEAMPLALINHADEMEDICAMENTOSATRAVÉSDAREMUMEE OTIMIZARPROCESSOSPARAAQUISIÇÃODE MEDICAMENTOSESTADUAISEEVENTUAIS, BUSCANDOAMELHORASSISTÊNCIA EATENDIMENTOAOSUSUÁRIOS. | 
| 1.043-AQUISIÇÃODECAMINHÃOCOMPACTADORDELIXO | 
| Finalidade: MELHORARACOLETADOLIXOCOMINTUITODEPREVENÇÃODESAÚDE | 
| 2.043-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | 
| Finalidade: GERIRECOORDENAROSPROGRAMAS, PROJETOSE ATIVIDADESVOLTADOS PARAA PROMOÇÃODOATENDIMENTOINTEGRAL ÀSAÚDE DAPOPULAÇÃODOMUNICÍPIO,NACONDIÇÃODEGESTORAMUNICIPALDOSISTEMAÚNICODESAÚDE-SUS | 
| 2.062-GESTÃODAACISPES | 
| Finalidade: PROPORCIONARAOSUSUÁRIOSCONSULTASEEXAMESESPECIALIZADOSDEFORMAAPOTENCIALIZAROATENDIMENTOEDILUIRA DEMANDAEMTEMPOHÁBIL | 
| 2.063-GESTÃOCISDESTE | 
| Finalidade: VIABILIZARATENDIMENTOETRANSPORTEADEQUADODEURGÊNCIAEEMERGÊNCIAGARANTINDOAENTRADADOSPACIENTESNAS UNIDADESHOSPITALARES | 

1-Programa(Denominação):010- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2-Ações:
| TitulodaAção | 
| 1.037-AQUISIÇÃODEEQUIPAMENTOSPARAOCRAS | 
| Finalidade: AQUISIÇÃODEEQUIPAMENTOSPARAOCRAS | 
| 1.038-AQUISIÇÃODEVEICULOPARAOCRAS | 
| Finalidade: EQUIPARAUNIDADEDEATENDIMENTODOCRAS | 
| 1.039-CONSTRUÇÃODOCRAS | 
| Finalidade: CONSTRUÇÃODOPREDIO DASEDE PRÓPRIA PARAO FUNCIONAMENTO DOCRAS□□□□ | 
| 1.040-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMACENTRODECONVIVENCIA | 
| Finalidade: QUALIFICARAOFERTADESERVIÇOSDECONVIVÊNCIA | 
| 2.056-DESENVOLV.PROG.ATENÇÃOINTEGRALAFAMILIA-PAIF | 
| Finalidade: RETIRARFAMÍLIASDASITUAÇÃODEVULNERABILIDADESOCIAL | 
| 2.057-DESENVOLVIMENTODASATIVIDADESDOCRAS | 
| Finalidade: PROMOVERAÇÕESDEDESENVOLVIMENTODOCRAS | 
| 2.058-DESENVOLVIMENTOPROGRAMAIGD-SUAS | 
| Finalidade: AUXILIARAIMPLANTAÇÃODOSUASATENDIMENTOCRAS | 
| 2.059-SERVIÇODECONVIVÊNCIAEFORTALECIMENTODEVÍNCULO | 
| Finalidade: OFERTARSERVIÇOSDECONVIVÊNCIAEFORTALECIMENTO | 
| 2.060-DESENVOLVIMENTOAÇÕESBOLSAFAMÍLIA | 
| Finalidade: PROGRAMADEGERAÇÃODERENDA | 
| 2.073-ATENDIMENTOACRIANÇAEAOADOLESCENTE | 
| Finalidade: ATENDIMENTOACRIANÇAEAOADOLESCENTE | 

1-Programa(Denominação):011- GESTÃODAASSISTÊNCIA SOCIAL
2-Ações:
| TitulodaAção | 
| 1.030-CONSTR.DASECR.MUNICIPALDEASSISTÊNCIASOCIAL | 
| Finalidade: CONSTRUÇÃODESEDEADMINISTRATIVAPARAASSISTÊNCIASOCIAL | 
| 1.031-AQUISIÇÃODEVEÍCULOPARACONSELHOTUTELAR-CT | 
| Finalidade: AQUISIÇÃODEVEÍCULOPARACONSELHOTUTELAR | 
| 2.044-DESENVOLVIMENTODASECRETARIAASSISTÊNCIASOCIAL | 
| Finalidade: MANTERODESENVOLVIMENTODASATIVIDADESDASECRETARIADEASSISTÊNCIASOCIALPARAASSESSORAMENTODOSSERVIÇOS REALIZADOSNOSETOR | 
| 2.045-MANUT.CONSELHOMUNIC.DACRIANÇAEDOADOLESCENTE | 
| Finalidade: FORTALECEROCONSELHOAMPLIANDOAPROTEÇÃOACRIANÇAEAOADOLESCENTEEMSITUAÇÕES DEVULNERABILIDADE | 
| 2.046-MANUTENÇÃODOCONSELHOTUTELAR-CT | 
| Finalidade: FORTALECEROCONSELHOTUTELARAMPLIANDOAPROTEÇÃOA CRIANÇAEAOADOLESCENTEEMSITUAÇÕESDEVULNERABILIDADE. | 
| 2.048-MANUTENÇÃODOCONSELHOMUNICIPALDOIDOSO | 
| Finalidade: FORTALECEROCONSELHO,AMPLIANDOAPROTEÇÃO DOIDOSOEMSITUAÇÃODEVULNERABILIDADE | 
| 1.051-AQUISIÇÃO DEVEÍCULO P/SEC. MUNDEASSISSOCIAL | 
| Finalidade: AQUISIÇÃODEVEÍCULO P/ SEC.MUN DEASSIS SOCIAL | 
| 2.061-BENEFÍCIOS EVENTUAISEEMERGENCIAIS | 
| Finalidade: DOAÇÃODEMATERIAISOUPRESTAÇÕESDESERVIÇOSPARAATENDIMENTOASDIFICULDADESTEMPORÁRIASENCONTRADASPELAS FAMÍLIASCADASTRADAS | 
| 2.064-SUBVENÇÃOAENTIDADESCOMUNITARIAS | 
| Finalidade: SUBVENÇÃO | 
| 2.074-MANUT.DOCONSELHOMUNICIPALDAASSISSOCIAL-CMAS | 
| Finalidade: FISCALIZAÇÃODAGESTÃODAPOLITICADOSUAS | 

1-Programa(Denominação):013- MELHORASSISTÊNCIAAO PRODUTORRURAL
2-Ações:
| TitulodaAção | 
| 2.006-CONTRIBUIÇÃOACIMPAR-SIM | 
| Finalidade: SERVIÇODEINSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | 
| 1.036-AQUISIÇÃO DEMÁQUINASE EQUIPAMENTOSAGRÍCOLAS | 
| Finalidade: AQUISIÇÃODEMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 
| 2.052-SUBVENÇÃOAOSINDICATORURALDESANTANADODESERTO | 
| Finalidade: ASSISTÊNCIAAOPRODUTORRURAL | 
| 2.053-REALIZAÇÃODEEXPOSIÇÃOAGROPECUÁRIA | 
| Finalidade: REALIZAÇÃODEEXPOSIÇÃOAGROPECUÁRIAPARADIVULGAÇÃODA PRODUÇÃO,E DOMERCADO DEPRODUTOS AGROPECUÁRIOS, PROVENDO INTEGRAÇÃO ENTREOS PRODUTORES DOMUNICÍPIO. | 
| 2.054-MANUTENÇÃOCONVÊNIOEMATER | 
| Finalidade: MANUTENÇÃOCONVÊNIOEMATER | 
| 2.055-ASSISTÊNCIAAOPRODUTORRURAL | 
| Finalidade: APERFEIÇOAROSPROCESSOSUTILIZADOS,BUSCANDOODESENVOLVIMENTOSÓCIO-ECONÔMICOESUSTENTÁVELDOAGRONEGÓCIO, GERANDOEMPREGOERENDANOMUNICÍPIO. | 

1-Programa(Denominação):016-MELHORIA NOTRANSPORTE DOMUNICÍPIO
2-Ações:
| TitulodaAção | 
| 1.025- AQU.DEVEÍCULOS,EQUIP. EMÁQUINAS PARAESTRADAS | 
| Finalidade: ADQUIRIRVEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOSEXISTENTES QUE ESTEJAM OBSOLETOS E SUCATEADOS, BEMCOMOAMPLIAR AFROTA PARA MELHORAR OATENDIMENTO À POPULAÇÃO | 
| 1.033-AQUISIÇÃO DEVEÍCULOPARA TRANSPORTEPÚBLICO | 
| Finalidade: ADQUIRIRVEÍCULOPARAOFERECERTRANSPORTEPÚBLICO NOMUNICÍPIODESANTANADODESERTO | 
| 1.034-CONSTRUÇÃOEREFORMADEPONTES | 
| Finalidade: CONSTRUÇÃOEREFORMADEPONTES | 
| 1.035-ABERTURADAPEDREIRA-SERRARIA XBAIRRODASFLORES | 
| Finalidade: DESOBSTRUÇÃODEACESSOAOBAIRRODASFLORESESERRARIAPARAMELHORFLUIDEZDETRANSITODOMUNICIPIO | 
| 2.050-MANUTENÇÃODOTRANSPORTEPÚBLICOURBANO | 
| Finalidade: MANUTENÇÃODO(S)VEÍCULOSDOTRANSPORTEPÚBLICOMUNICIPAL, QUEOFERECEAOSMUNÍCIPESUMTRANSPORTEPÚBLICODE QUALIDADE. | 
| 2.051-DESENVOLVIMENTODOSERVIÇODEESTRADASVICINAIS | 
| Finalidade: OBRASDEINFRAESTRUTURA,CONSERVAÇÃOEMELHORIADASESTRADASVICINAIS | 
| 2.070-TRANSPORTE PARAPROJETOSMUNICIPAIS | 
| Finalidade: TRANSPORTECOMUNITÁRIOPARAATENDIMENTOAPROJETOSESPORTIVOSESOCIAIS | 

1-Programa(Denominação):017- GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
2-Ações:
| TitulodaAção | 
| 9.001-PAGAMENTOÀINATIVOS | 
| Finalidade: PAGAMENTO À INATIVOS | 
| 1.004-AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOSPARA OGABINETE | 
| Finalidade: APRIMORAMENTOE AGILIDADE A AÇÕES DOPREFEITO MUNICIPAL | 
| 1.005-MANUTENÇÃODEPRÉDIOSPÚBLICOS | 
| Finalidade: PRESERVAÇÃOECONSERVAÇÃODEPRÉDIOSPARAOBTERUMAESTRUTURAADEQUADAÀSNECESSIDADES | 
| 2.007-DESENVOLVIMENTODASATIVIDADESDOGABINETE | 
| Finalidade: PROMOVERAMODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVANOSDIVERSOSSETORESDAADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL,OFERECENDOMELHORIA CONTÍNUADAGESTÃO | 
| 2.008-CONTRIBUIÇÃOAAMM | 
| Finalidade: CONTRIBUIÇÃOAAMM | 
| 2.009-PAGAMENTODEAGENTESPOLÍTICOS | 
| Finalidade: PAGAMENTODESUBSÍDIOS AO PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | 
| 2.010-CONTRIBUIÇÕESAAMPAR | 
| Finalidade: MANUTENÇÃODOCONVÊNIOCOMASSOCIAÇÃODEMUNICIPIOSDOVALEDOPARAIBUNA | 
| 2.011-CONTRIBUIÇÕESACNM | 
| Finalidade: CONTRIBUIÇÕESACNM | 
| 2.012-CONVÊNIOCOMAPOLÍCIAMILITAR | 
| Finalidade: COFINANCIARASEGURANÇAPÚBLICAOMUNICÍPIO,PROVENDOAPOLICIAMILITARDOSREQUISITOSMÍNIMOSPARASEU FUNCIONAMENTO. | 
| 2.013-REGULARIZAÇÃODEDESPESASDEEXERCÍCIOSANTERIORES | 
| Finalidade: REGULARIZAÇÃODEDESPESASDEEXERCÍCIOSANTERIORESNÃOCONTABILIZADASNORESPECTIVOEXERCÍCIO | 
| 2.014-DESENVOLVIM.DEPTO.DEADMINISTRAÇÃOEFINANÇAS | 
| Finalidade: PROPORCIONARAMANUTENÇÃOEOAPRIMORAMENTODASATIVIDADESCONTÁBEISE FINANCEIRAS | 
| 2.026-DESENVOLVIMENTODOSSERVIÇOSFUNERÁRIOS | 
| Finalidade: MANUTENÇÃODOCEMITÉRIOMUNICIPAL | 
| 2.047-CONSELHOMUNICIPALDEASSISTÊNCIASOCIAL | 
| Finalidade: FUNCIONAMENTODOSCONSELHOSDEASSISTÊNCIASOCIAL | 
| 1.050-AQUISIÇÃODEVEÍCULOPARAGABINETE | 
| Finalidade: AQUISIÇÃODEVEÍCULO PARAUSODOGABINETE | 

1-Programa(Denominação):018-DESENVOLVIMENTOINDUSTRIAL
2-Ações:
| TitulodaAção | 
| 1.023-AQUISIÇÃO DETERRENOPARA PARQUEINDUSTRIAL | 
| Finalidade: AQUISIÇÃODETERRENOPARAODESENVOLVIMENTOINDUSTRIALNOMUNICIPIO | 
| 1.024-CONSTRUÇÃOPARQUEINDUSTRIAL | 
| Finalidade: CONSTRUÇÃODEGALPÃOPARAODESENVOLVIMENTOINDUSTRIALNOMUNICÍPIO | 

1-Programa(Denominação):020-PROCESSOLEGISLATIVO
2-Ações:
| TitulodaAção | 
| 1.001-APARELHAMENTODACÂMARAMUNICIPAL | 
| Finalidade: ADQUIRIRNOVOSEQUIPAMENTOSEMOBILIÁRIOSPARAMELHORDESEMPENHODASFUNÇÕESLEGISLATIVAS | 
| 2.001-GESTÃOADMINISTRATIVADACÂMARAMUNICIPAL | 
| Finalidade: MANTERASATIVIDADESDACÂMARA | 
| 1.002-MANUTENÇÃODOSISTEMADOGERADORFOTOVOLTAICO | 
| Finalidade: MANUTENÇÃOE ASSISTÊNCIA NOGERADOR FOTOVOLTAICO | 
| 2.002-PAGAMENTODEAGENTESPOLÍTICOS | 
| Finalidade: REMUNERAROSAGENTESPOLÍTICOS,PAGARASOBRIGAÇÕESPATRONAISDECORRENTES,ALÉMDOFINANCIAMENTODASDESPESASDE VIAGENS | 
| 1.003-APARELHAMENTODOCALC | 
| Finalidade: APARELHAMENTODOCALC | 
| 2.003-HOMENAGENS,FESTIVIDADESERECEPÇÕES | 
| Finalidade: TORNARPUBLICOCOMUMATODEGRATIDÃOASPESSOASQUEPRESTARAMSERVIÇOSRELEVANTESACOMUNIDADE. | 
| 2.004-ATIVIDADESDOCALC | 
| Finalidade: ATIVIDADESDOCALC | 
| 2.005-MANUTENÇÃODOPRÉDIODACÂMARA | 
| Finalidade: MANUTENÇÃODOPRÉDIODACÂMARA | 
| 1.048-AMPLIAÇÃODASPLACASDOGERADOR FOTOVOLTÁICO | 
| Finalidade: AMPLIAÇÃODOSISTEMADEENERGIASOLARQUEPRODUZENERGIAELÉTRICALIMPAERENOVÁVEL | 
| 1.049-AQUISIÇÃODEVEÍCULO | 
| Finalidade: AUXILIARNASATIVIDADESDOLEGISLATIVO | 

1-Programa(Denominação):022-MELHORIAHABITACIONAL
2-Ações:
| TitulodaAção | 
| 1.018-AQUISIÇÃODETERRENOPARAPROGRAMAHABITACIONAL | 
| Finalidade: DESENVOLVIMENTODOPROGRAMAHABITACIONAL | 
| 1.019-CONSTRUÇÃOEREFORMADECASASPOPULARESURBANAS | 
| Finalidade: CONSTRUÇÃODECASASPOPULARESURBANAS | 
| 1.053-OBRASDEINFRAESTRUTURAPARALOTEAMENTOPOPULAR | 
